- | 次の10件
2戦目結果&今季通算成績
対デニシタファイターズ戦(3月28日 多摩川緑地・ガス橋)
●ゴールデンタウン 5ー11 デニシタファイターズ
GT 20003 5
DF 30404 11
【今季チーム成績】1勝1敗
【今季個人通算成績】
背番 名前 試合 打席 打数 安打 打点 本塁 盗塁 打率
1 早 坂 2 7 5 1 0 0 0 0.200
2 大 島 2 6 5 3 3 0 0 0.600
5 下 嶋 2 7 5 1 0 0 0 0.200
7 三 平 1 3 3 0 0 0 0 0.000
8 高 橋 1 0 0 0 0 0 0 0.000
10 八木澤 2 7 7 3 3 1 1 0.429
11 山 田 1 0 0 0 0 0 0 0.000
14 桑 野 2 7 4 0 0 0 1 0.000
19 中 園 0 0 0 0 0 0 0 0.000
21 山 岸 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 磯 貝 2 7 7 3 1 0 2 0.429
25 鈴 木 1 3 3 0 0 0 0 0.000
27 田 村 2 6 6 2 0 0 0 0.333
29 藤 谷 2 7 6 4 4 0 0 0.667
●ゴールデンタウン 5ー11 デニシタファイターズ
GT 20003 5
DF 30404 11
【今季チーム成績】1勝1敗
【今季個人通算成績】
背番 名前 試合 打席 打数 安打 打点 本塁 盗塁 打率
1 早 坂 2 7 5 1 0 0 0 0.200
2 大 島 2 6 5 3 3 0 0 0.600
5 下 嶋 2 7 5 1 0 0 0 0.200
7 三 平 1 3 3 0 0 0 0 0.000
8 高 橋 1 0 0 0 0 0 0 0.000
10 八木澤 2 7 7 3 3 1 1 0.429
11 山 田 1 0 0 0 0 0 0 0.000
14 桑 野 2 7 4 0 0 0 1 0.000
19 中 園 0 0 0 0 0 0 0 0.000
21 山 岸 0 0 0 0 0 0 0 0.000
23 磯 貝 2 7 7 3 1 0 2 0.429
25 鈴 木 1 3 3 0 0 0 0 0.000
27 田 村 2 6 6 2 0 0 0 0.333
29 藤 谷 2 7 6 4 4 0 0 0.667
今季開幕戦の結果
対JBC戦(3月22日 川崎・鈴木町広場)
○ゴールデンタウン 10ー1 JBC
JB 100000 1
GT 212014 10
打 得 安 点 振 球 盗 今季通算
1(三)磯 貝 4 2 2 1 0 0 2 .500
2(右)下 嶋 3 1 0 0 0 1 0 .000
3(遊)桑 野 2 1 0 0 0 2 0 .000
4(一)藤 谷 4 2 2 2 0 0 0 .500
5(中)八木澤 4 1 2 3 0 0 1 .500
6(投)早 坂 4 1 0 0 1 0 0 .000
7(左)田 村 3 0 1 0 0 0 0 .333
8(捕)大 島 3 1 2 1 0 0 0 .667
9(二)鈴 木 3 1 0 0 1 0 0 .000
本塁打 八木澤1号
○ゴールデンタウン 10ー1 JBC
JB 100000 1
GT 212014 10
打 得 安 点 振 球 盗 今季通算
1(三)磯 貝 4 2 2 1 0 0 2 .500
2(右)下 嶋 3 1 0 0 0 1 0 .000
3(遊)桑 野 2 1 0 0 0 2 0 .000
4(一)藤 谷 4 2 2 2 0 0 0 .500
5(中)八木澤 4 1 2 3 0 0 1 .500
6(投)早 坂 4 1 0 0 1 0 0 .000
7(左)田 村 3 0 1 0 0 0 0 .333
8(捕)大 島 3 1 2 1 0 0 0 .667
9(二)鈴 木 3 1 0 0 1 0 0 .000
本塁打 八木澤1号
チーム成績 〜2009.12.3
○ゴールデンタウン 11ー7 シュターン 2009.11.21
●ゴールデンタウン 0ー10 ゼロ 2009.10.18
●ゴールデンタウン 0ー7 ナイスハット 2009.10.10
●ゴールデンタウン 2ー30 バグース 2009.9.19
●ゴールデンタウン 2ー5 バグース 2009.9.19
通算 1勝4敗
●ゴールデンタウン 0ー10 ゼロ 2009.10.18
●ゴールデンタウン 0ー7 ナイスハット 2009.10.10
●ゴールデンタウン 2ー30 バグース 2009.9.19
●ゴールデンタウン 2ー5 バグース 2009.9.19
通算 1勝4敗
個人成績 〜2009.12.3
背番 名前 試合 打席 打数 安打 打点 本塁 盗塁 打率
1 早 坂 4 10 10 4 3 0 0 0.400
2 大 島 5 13 10 2 0 0 0 0.200
5 下 嶋 5 13 12 6 0 0 0 0.500
7 三 平 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 高 橋 3 7 6 1 0 0 0 0.167
10 八木澤 5 13 13 2 4 0 0 0.154
11 山 田 2 3 2 0 0 0 0 0.000
14 桑 野 5 15 15 7 3 0 1 0.467
19 中 園 0 0 0 0 0 0 0 0.000
21 山 岸 1 3 3 0 0 0 0 0.000
23 磯 貝 5 15 10 3 4 1 5 0.300
25 鈴 木 2 5 4 1 0 0 0 0.250
27 田 村 5 13 10 2 0 0 0 0.200
29 藤 谷 1 2 2 0 0 0 0 0.000
1 早 坂 4 10 10 4 3 0 0 0.400
2 大 島 5 13 10 2 0 0 0 0.200
5 下 嶋 5 13 12 6 0 0 0 0.500
7 三 平 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 高 橋 3 7 6 1 0 0 0 0.167
10 八木澤 5 13 13 2 4 0 0 0.154
11 山 田 2 3 2 0 0 0 0 0.000
14 桑 野 5 15 15 7 3 0 1 0.467
19 中 園 0 0 0 0 0 0 0 0.000
21 山 岸 1 3 3 0 0 0 0 0.000
23 磯 貝 5 15 10 3 4 1 5 0.300
25 鈴 木 2 5 4 1 0 0 0 0.250
27 田 村 5 13 10 2 0 0 0 0.200
29 藤 谷 1 2 2 0 0 0 0 0.000
- | 次の10件





